2019年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(18号公告) | |||||
招聘单位名称 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 名次 |
大赢家彩票 | 辅导员 | 姜莹莹 | 2 | 78.60 | 1 |
大赢家彩票 | 辅导员 | 赵雪 | 1 | 76.20 | 2 |
大赢家彩票 | 总务处土建工程技术人员 | 1 | 57.40 | ||
大赢家彩票 | 总务处土建工程技术人员 | 2 | 51.80 | ||
大赢家彩票 | 总务处土建工程技术人员 | 3 | 56.00 | ||
大赢家彩票 | 信息技术学院物联网专业教师 | 郭柳 | 1 | 77.80 | 1 |
大赢家彩票 | 信息技术学院物联网专业教师 | 2 | 66.00 | 2 | |
大赢家彩票 | 体育教学部运动训练专业教师 | 吴江 | 1 | 76.40 | 1 |
下一篇:关于学院办公室招聘司机的公告
学院地址:吉林省 吉林市 龙潭区汉阳街65号 邮编:132021
联系电话(院办公室:0432-63426608,招生工作办公室:0432-63426560,就业创业指导中心:0432-63426617)
Copyright 版权归属大赢家彩票 吉ICP备05008689号
新版网站登录 旧版网站登录